Poängställning
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
| Anders | 95 | 82 | 69 | 53 | 35 | 10 | 817 |
| Theron | 84 | 72 | 80 | 65 | 31 | 12 | 777 |
| Peter | 73 | 83 | 77 | 61 | 37 | 13 | 756 |
| Niklas | 42 | 41 | 31 | 68 | 75 | 27 | 421 |
| Robert | 46 | 26 | 46 | 41 | 26 | 15 | 395 |
| Nina | 16 | 35 | 37 | 56 | 77 | 33 | 299 |
Minst Mottagna Poäng Per Låt Efter Säsong 20
| Grupp | Låt | Spelare | Pt. |
| Johan Eriksson | Perfect Thing | Anders | 6 |
| Butter Butter | Yellow Display | Nina | 8 |
| The Duskfall | Shoot It In | Niklas | 8 |
| Ariel | Everywhere You Go | Theron | 9 |
| Blindside | Black Rose | Niklas | 10 |
| Cage The Elephant | Ain't No Rest For The Wicked | Nina | 10 |
Använda Band
| Fair To Midland | 10 |
| Entwine | 9 |
| Evans Blue | 9 |
| Idlewild | 9 |
| 10 Years | 8 |
| The Levellers | 8 |
| Chevelle | 7 |
| Live | 7 |
| Ryan Star | 7 |
| Angie Aparo | 6 |
| Hurt | 6 |
| In Flames | 6 |
| Ra | 6 |
| Skillet | 6 |
| Stage | 6 |
| Three Days Grace | 6 |
| 16 Horsepower | 5 |
| 30 Seconds To Mars | 5 |
| After Midnight Project | 5 |
| Breaking Benjamin | 5 |
| Breed 77 | 5 |
| Coldplay | 5 |
| Disturbed | 5 |
| Krim | 5 |
| Lifehouse | 5 |
| Linkin Park | 5 |
| Nickelback | 5 |
| Plan Three | 5 |
| Saliva | 5 |
| Shinedown | 5 |
Top 5 Använda Band
| Fair To Midland | 10 |
| Entwine | 9 |
| Evans Blue | 9 |
| Idlewild | 9 |
| 10 Years | 8 |
| Fler -> |
Antal Mästarelåtar
| Theron | 36 |
| Anders | 24 |
| Peter | 19 |
| Robert | 17 |
| Niklas | 6 |
| Nina | 0 |
Vunna Temarundor
| Peter | 14 |
| Anders | 11 |
| Theron | 10 |
| Niklas | 6 |
| Robert | 5 |
| Nina | 2 |
Poängställning - Per Säsong
Totalt Mottagna Röstningspoäng
Totalt Antal Albumlåtar
Totalt Mottagna Albumpoäng
