Placeringar Under Säsongen
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Robert | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| Theron | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| Peter | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| Niklas | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| Anders | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 |
Låtar Framröstade På Albumet
| Namn | Antal | ||
| Anders | 5 |
||
| Robert | 4 |
||
| Theron | 4 |
||
| Niklas | 4 |
||
| Peter | 3 |
Mottagna Poäng I Grundomgångarna
| Namn | Totalt | ||
| Theron | 196 |
||
| Robert | 192 |
||
| Anders | 191 |
||
| Peter | 187 |
||
| Niklas | 187 |
Mottagna Poäng Under Skivröstningen
| Namn | Totalt | ||
| Anders | 250 |
||
| Peter | 225 |
||
| Theron | 204 |
||
| Robert | 198 |
||
| Niklas | 173 |
