Placeringar Under Säsongen
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Anders | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 |
| Robert | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 |
| Peter | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Niklas | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Theron | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 |
Låtar Framröstade På Albumet
| Namn | Antal | ||
| Robert | 6 |
||
| Peter | 6 |
||
| Anders | 5 |
||
| Niklas | 2 |
||
| Theron | 1 |
Mottagna Poäng I Grundomgångarna
| Namn | Totalt | ||
| Anders | 195 |
||
| Robert | 187 |
||
| Peter | 185 |
||
| Niklas | 163 |
||
| Theron | 157 |
Mottagna Poäng Under Skivröstningen
| Namn | Totalt | ||
| Anders | 278 |
||
| Peter | 253 |
||
| Robert | 238 |
||
| Niklas | 164 |
||
| Theron | 117 |
