Placeringar Under Säsongen
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Theron | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| Peter | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| Anders | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| Nina | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 |
| Niklas | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
Låtar Framröstade På Albumet
| Namn | Antal | ||
| Theron | 6 |
||
| Peter | 6 |
||
| Anders | 6 |
||
| Niklas | 2 |
||
| Nina | 2 |
Mottagna Poäng I Grundomgångarna
| Namn | Totalt | ||
| Theron | 278 |
||
| Peter | 275 |
||
| Anders | 257 |
||
| Nina | 229 |
||
| Niklas | 214 |
Mottagna Poäng Under Skivröstningen
| Namn | Totalt | ||
| Theron | 296 |
||
| Anders | 285 |
||
| Peter | 273 |
||
| Niklas | 100 |
||
| Nina | 96 |
