Placeringar Under Säsongen
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot |
| Robert | 4 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| Anders | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 |
| Peter | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 |
| Theron | 2 | 3 | 1 | 4 | 23 |
Låtar Framröstade På Albumet
| Namn | Antal | ||
| Robert | 6 |
||
| Peter | 5 |
||
| Anders | 4 |
||
| Theron | 2 |
Mottagna Poäng I Grundomgångarna
| Namn | Totalt | ||
| Robert | 114 |
||
| Anders | 109 |
||
| Peter | 103 |
||
| Theron | 102 |
Mottagna Poäng Under Skivröstningen
| Namn | Totalt | ||
| Robert | 160 |
||
| Peter | 131 |
||
| Anders | 130 |
||
| Theron | 103 |
