Placeringar Under Säsongen
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Theron | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 26 |
| Anders | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Peter | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 |
| Nina | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| Niklas | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 |
Låtar Framröstade På Albumet
| Namn | Antal | ||
| Anders | 7 |
||
| Theron | 4 |
||
| Nina | 4 |
||
| Niklas | 3 |
||
| Peter | 2 |
Mottagna Poäng I Grundomgångarna
| Namn | Totalt | ||
| Anders | 269 |
||
| Theron | 265 |
||
| Peter | 247 |
||
| Niklas | 230 |
||
| Nina | 224 |
Mottagna Poäng Under Skivröstningen
| Namn | Totalt | ||
| Anders | 353 |
||
| Theron | 201 |
||
| Peter | 183 |
||
| Nina | 167 |
||
| Niklas | 153 |
