Placeringar Under Säsongen
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Theron | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 |
| Anders | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 |
| Peter | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| Nina | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Niklas | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Låtar Framröstade På Albumet
| Namn | Antal | ||
| Theron | 6 |
||
| Anders | 5 |
||
| Peter | 4 |
||
| Nina | 4 |
||
| Niklas | 2 |
Mottagna Poäng I Grundomgångarna
| Namn | Totalt | ||
| Theron | 277 |
||
| Anders | 263 |
||
| Peter | 248 |
||
| Nina | 244 |
||
| Niklas | 220 |
Mottagna Poäng Under Skivröstningen
| Namn | Totalt | ||
| Theron | 271 |
||
| Anders | 269 |
||
| Peter | 210 |
||
| Nina | 202 |
||
| Niklas | 98 |
