Placeringar Under Säsongen
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Peter | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| Theron | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| Niklas | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 |
| Anders | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Nina | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
Låtar Framröstade På Albumet
| Namn | Antal | ||
| Peter | 8 |
||
| Theron | 6 |
||
| Anders | 3 |
||
| Niklas | 3 |
||
| Nina | 1 |
Mottagna Poäng I Grundomgångarna
| Namn | Totalt | ||
| Peter | 267 |
||
| Theron | 260 |
||
| Anders | 239 |
||
| Niklas | 228 |
||
| Nina | 191 |
Mottagna Poäng Under Skivröstningen
| Namn | Totalt | ||
| Peter | 319 |
||
| Theron | 270 |
||
| Anders | 210 |
||
| Niklas | 158 |
||
| Nina | 93 |
