Placeringar Under Säsongen
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Anders | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| Niklas | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| Peter | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| Theron | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 |
| Nina | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
Låtar Framröstade På Albumet
| Namn | Antal | ||
| Niklas | 6 |
||
| Anders | 6 |
||
| Nina | 3 |
||
| Theron | 2 |
||
| Peter | 2 |
Mottagna Poäng I Grundomgångarna
| Namn | Totalt | ||
| Anders | 268 |
||
| Niklas | 264 |
||
| Peter | 230 |
||
| Theron | 217 |
||
| Nina | 216 |
Mottagna Poäng Under Skivröstningen
| Namn | Totalt | ||
| Niklas | 305 |
||
| Anders | 276 |
||
| Theron | 183 |
||
| Nina | 155 |
||
| Peter | 131 |
