Placeringar Under Säsongen
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
| Theron | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| Anders | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Peter | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Robert | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| Niklas | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| Nina | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 |
Låtar Framröstade På Albumet
| Namn | Antal | ||
| Anders | 7 |
||
| Niklas | 3 |
||
| Nina | 3 |
||
| Robert | 3 |
||
| Theron | 2 |
||
| Peter | 2 |
Mottagna Poäng I Grundomgångarna
| Namn | Totalt | ||
| Anders | 308 |
||
| Theron | 303 |
||
| Peter | 276 |
||
| Robert | 271 |
||
| Niklas | 268 |
||
| Nina | 250 |
Mottagna Poäng Under Skivröstningen
| Namn | Totalt | ||
| Anders | 345 |
||
| Theron | 226 |
||
| Robert | 215 |
||
| Niklas | 210 |
||
| Peter | 152 |
||
| Nina | 112 |
