Placeringar Under Säsongen
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
| Anders | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| Theron | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| Peter | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| Robert | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| Nina | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| Niklas | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 |
Låtar Framröstade På Albumet
| Namn | Antal | ||
| Anders | 5 |
||
| Peter | 4 |
||
| Theron | 3 |
||
| Robert | 3 |
||
| Niklas | 3 |
||
| Nina | 2 |
Mottagna Poäng I Grundomgångarna
| Namn | Totalt | ||
| Anders | 322 |
||
| Peter | 305 |
||
| Theron | 293 |
||
| Robert | 289 |
||
| Nina | 275 |
||
| Niklas | 254 |
Mottagna Poäng Under Skivröstningen
| Namn | Totalt | ||
| Anders | 261 |
||
| Theron | 249 |
||
| Peter | 205 |
||
| Robert | 202 |
||
| Niklas | 175 |
||
| Nina | 168 |
