Placeringar Under Säsongen
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
| Peter | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| Anders | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Theron | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| Robert | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| Niklas | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| Nina | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
Låtar Framröstade På Albumet
| Namn | Antal | ||
| Anders | 5 |
||
| Peter | 5 |
||
| Robert | 4 |
||
| Niklas | 4 |
||
| Theron | 2 |
||
| Nina | 1 |
Mottagna Poäng I Grundomgångarna
| Namn | Totalt | ||
| Peter | 324 |
||
| Theron | 303 |
||
| Niklas | 298 |
||
| Anders | 291 |
||
| Robert | 287 |
||
| Nina | 230 |
Mottagna Poäng Under Skivröstningen
| Namn | Totalt | ||
| Peter | 303 |
||
| Niklas | 281 |
||
| Anders | 216 |
||
| Robert | 213 |
||
| Theron | 173 |
||
| Nina | 74 |
