Placeringar Under Säsongen
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
| Anders | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 |
| Niklas | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Peter | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| Robert | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| Theron | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Nina | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Låtar Framröstade På Albumet
| Namn | Antal | ||
| Anders | 5 |
||
| Robert | 4 |
||
| Niklas | 4 |
||
| Theron | 3 |
||
| Peter | 3 |
Mottagna Poäng I Grundomgångarna
| Namn | Totalt | ||
| Anders | 316 |
||
| Peter | 284 |
||
| Niklas | 277 |
||
| Robert | 274 |
||
| Theron | 263 |
||
| Nina | 238 |
Mottagna Poäng Under Skivröstningen
| Namn | Totalt | ||
| Anders | 333 |
||
| Peter | 250 |
||
| Robert | 224 |
||
| Niklas | 204 |
||
| Theron | 165 |
||
| Nina | 84 |
