Placeringar Under Säsongen
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot |
| Peter | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 |
| Anders | 4 | 3 | 3 | 0 | 31 |
| Robert | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 |
| Theron | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 |
Låtar Framröstade På Albumet
| Namn | Antal | ||
| Peter | 8 |
||
| Anders | 5 |
||
| Robert | 4 |
||
| Theron | 1 |
Mottagna Poäng I Grundomgångarna
| Namn | Totalt | ||
| Peter | 126 |
||
| Anders | 117 |
||
| Robert | 99 |
||
| Theron | 87 |
Mottagna Poäng Under Skivröstningen
| Namn | Totalt | ||
| Peter | 204 |
||
| Anders | 163 |
||
| Robert | 118 |
||
| Theron | 39 |
