Placeringar Under Säsongen
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Theron | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| Anders | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Peter | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 22 |
| Nina | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| Niklas | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Låtar Framröstade På Albumet
| Namn | Antal | ||
| Anders | 8 |
||
| Theron | 7 |
||
| Peter | 5 |
||
| Nina | 1 |
Mottagna Poäng I Grundomgångarna
| Namn | Totalt | ||
| Theron | 277 |
||
| Anders | 272 |
||
| Peter | 245 |
||
| Nina | 212 |
||
| Niklas | 211 |
Mottagna Poäng Under Skivröstningen
| Namn | Totalt | ||
| Theron | 339 |
||
| Anders | 331 |
||
| Peter | 202 |
||
| Nina | 97 |
||
| Niklas | 82 |
