Placeringar Under Säsongen
| Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Anders | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| Theron | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 |
| Peter | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 23 |
| Nina | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| Niklas | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
Låtar Framröstade På Albumet
| Namn | Antal | ||
| Anders | 7 |
||
| Theron | 5 |
||
| Peter | 5 |
||
| Nina | 4 |
||
| Niklas | 1 |
Mottagna Poäng I Grundomgångarna
| Namn | Totalt | ||
| Anders | 273 |
||
| Theron | 262 |
||
| Peter | 251 |
||
| Niklas | 215 |
||
| Nina | 212 |
Mottagna Poäng Under Skivröstningen
| Namn | Totalt | ||
| Anders | 350 |
||
| Theron | 275 |
||
| Peter | 199 |
||
| Nina | 161 |
||
| Niklas | 65 |
